Jahresprogramm
Saison 2022/23
Datum | Tag | Anlass | Teilnehmende |
---|---|---|---|
02.09.2022 | Freitag | Sommeranlass | CC Glarus |
01.10.2022 | Montag | Freigabe Eis & Saisonstart | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
04.10.2022 | Dienstag | Spiel- und Trainingsabend | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
11.10.2022 | Dienstag | Möglichkeit für Team-Trainings | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
18.10.2022 | Dienstag | 16. Gabi-Spälty Trophy | Veteranen-Turnier |
20.10.2022 | Donnerstag | Start Clubmeisterschaft | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
22./23.10.2022 | Samstag | Grümpelturnier Uznach | CC Uznach |
05.11.2022 | Samstag | 13. Adler-Bräu Cup | Offenes Turnier |
19.11.2022 | Samstag | Plauschturnier 1 | Jedermann |
24.11.2022 | Donnerstag | Sponsoren-Abend | CC Glarus |
26.11.2022 | Samstag | Junioren-Tages-Turnier | Jedermann |
03.12.2022 | Samstag | 15. Bon Gusto-Cup | Offenes Turnier |
07./08.01.2023 | SA & SO | 12.GLKB-Trophy | Offenes Turnier |
28.01.2023 | Samstag | Speer-Curling-Turnier | CC Kaltbrunn |
04./05.02.2023 | SA & SO | 2. Müller’s-Buchholz-Cup | Offenes Turnier |
11.02.2023 | Samstag | Plauschturnier 2 | Jedermann |
25.02.2022 | Samstag | GLUZKA-Turnier | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
4./5.03.2023 | Samstag | 67. Netstaler Kanne | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
12.03.2023 | Sonntag | Saisonende | Curler+Curlerinnen |
XX.06.2023 | Donnerstag | Hauptversammlung | CC Glarus |
Nicht bestätigt:
Datum | Tag | Anlass | Teilnehmende |
---|---|---|---|
noch offen | Samstag | Cherry-Leiterkurs | swisscurling & Urs |
noch offen | Dienstag | Start Mixed Doubles Meisterschaft | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
noch offen | Samstag | Cherry-Leiterkurs | swisscurling & Urs |
noch offen | Dienstag | Start Mixed Doubles Meisterschaft | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
06./07.11.2022 | SA u/o SO | Weiterbildungskurs | CCG/Kaltbrunn/Uznach |
10.01.2023 | Montag | Anfängerkurs | jedermann |
XX.10.2022 | Sonntag | Mixed Doubles Turnier Uznach | CC Uznach |